Beginn der Jahreszeiten von 2002 bis 2014

Auf dieser Seite finden Sie die Daten zum exakten astronomischen Beginn von Frühling, Sommer, Herbst und Winter für die Zeit von 2002 bis 2014.

JahrgangSortiericon Frühling Zeit (MEZ) Sommer Zeit (MESZ) Herbst Zeit (MESZ) Winter Zeit (MEZ)
Jahreszeiten 2002 20.03. 20:17 21.06. 15:24 23.09. 06:56 22.12. 02:15
Jahreszeiten 2003 21.03. 02:00 21.06. 21:10 23.09. 12:47 22.12. 08:04
Jahreszeiten 2004 20.03. 07:49 21.06. 02:56 22.09. 18:30 21.12. 13:42
Jahreszeiten 2005 20.03. 13:33 21.06. 08:46 23.09. 00:24 21.12. 19:35
Jahreszeiten 2006 20.03. 19:26 21.06. 14:26 23.09. 06:04 22.12. 01:22
Jahreszeiten 2007 21.03. 01:07 21.06. 20:06 23.09. 11:52 22.12. 07:09
Jahreszeiten 2008 20.03. 06:49 21.06. 01:59 22.09. 17:45 21.12. 13:05
Jahreszeiten 2009 20.03. 12:44 21.06. 07:46 22.09. 23:19 21.12. 18:47
Jahreszeiten 2010 20.03. 18:33 21.06. 13:29 23.09. 05:09 22.12. 00:39
Jahreszeiten 2011 21.03. 00:21 21.06. 19:17 23.09. 11:05 22.12. 06:30
Jahreszeiten 2012 20.03. 06:14 21.06. 01:08 22.09. 16:49 21.12. 12:13
Jahreszeiten 2013 20.03. 12:03 21.06. 07:04 22.09. 22:44 21.12. 18:11
Jahreszeiten 2014 20.03. 17:57 21.06. 12:51 23.09. 04:30 22.12. 00:04
Inhalt abgleichen